| Передаточное отношение | Понижение 20:1 |
| Спрей | Внешнее и внутреннее охлаждение (Kirscher и Meyer) |
| Корпус | Титан |
| Покрытие | DURACOAT |
| Макс. Скорость | 2 000 об / мин |
| Макс. крутящий момент | 80 Н • см |
Характеристики
Оптика из сотообразного стекла / Кнопочный зажим бора / Система двойной герметизации
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | NSK |
| Страна производитель | Япония |
| Состояние | Новое |